| İş Veren | : | İstanbul Büyükşehir Belediyesi |
| Yüklenici Firma | : | Alke İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Proje Süresi | : | 700 GÜN |
| İşin Adı | : | İstanbul Büyükşehir Belediyesi |

| İş Veren | : | İzbeton - İzmir Büyükşehir Belediyesi |
| Yüklenici Firma | : | Öztaç Petrol Harfiyat |
| Proje Süresi | : | 510 GÜN |
| İşin Adı | : | İzbeton - İzmir Büyükşehir Belediyesi |

| İş Veren | : | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Demce Yapı |
| Proje Süresi | : | 220 GÜN |
| İşin Adı | : | Şemdinli Alan İl Yolu Kesiminin Yapım İşi |

| İş Veren | : | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı |
| Yüklenici Firma | : | Fahrin Yol Yapı İnşaat |
| Proje Süresi | : | 650 gün |
| İşin Adı | : | İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı |

| İş Veren | : | T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı |
| Yüklenici Firma | : | Arslanlar İnşaat & Gold Yapı |
| Proje Süresi | : | 965 GÜN |
| İşin Adı | : | T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı |

| İş Veren | : | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | En - Ez İnşaat |
| Proje Süresi | : | 700 GÜN |
| İşin Adı | : | Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü |

| İş Veren | : | Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Erbu İnşaat |
| Proje Süresi | : | 276 GÜN |
| İşin Adı | : | Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü |

| İş Veren | : | Karayolları Genel Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Nurşah İnşaat |
| Proje Süresi | : | 367 GÜN |
| İşin Adı | : | Karayolları Genel Müdürlüğü |

| İş Veren | : | DSİ 5. Bölge Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | İnelsan İnşaat |
| Proje Süresi | : | 801 GÜN |
| İşin Adı | : | Çorum Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi Ve Kızılırmak - Osmancık Geçişi 1. Kısım |

| İş Veren | : | İstanbul Su Ve Kanal İdaresi |
| Yüklenici Firma | : | Demce Yapı |
| Proje Süresi | : | 1092 GÜN |
| İşin Adı | : | Asya Bölgesi 2014 Yılı 4. Kısım Müteferrik Atık Su Kanalı Yağmur Suyu Kanal Yapımı |
