| İş Veren | : | İller Bankası |
| Yüklenici Firma | : | Yılça İnşaat |
| Proje Süresi | : | 426 GÜN |
| İşin Adı | : | İller Bankası |

| İş Veren | : | Altyapı Yatırımlar Gen.Müd |
| Yüklenici Firma | : | Akçadağ İnşaat |
| Proje Süresi | : | 730 GÜN |
| İşin Adı | : | İzmir Yenifoça Yat Limanı İnşaatı |

| İş Veren | : | Bartın Üniversitesi Rektörlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Altan Akhan |
| Proje Süresi | : | 550 GÜN |
| İşin Adı | : | Bartın Üniversitesi Rektörlüğü |

| İş Veren | : | İstanbul Su ve Kanal İdare Genel Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Saitoğulları İnşaat |
| Proje Süresi | : | 730 GÜN |
| İşin Adı | : | Avrupa Bölgesi 15. Kısım Müteferrik İçme Suyu İnşaatı |

| İş Veren | : | Sultanbeyli Belediye Başkanlığı |
| Yüklenici Firma | : | Kibsaş Karadeniz İnş. ve Beton San. Tic. A.Ş. |
| Proje Süresi | : | 250 GÜN |
| İşin Adı | : | Sultanbeyli Belediye Başkanlığı |

| İş Veren | : | İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koor. Başkanlığı |
| Yüklenici Firma | : | Mks Proje |
| Proje Süresi | : | 650 GÜN |
| İşin Adı | : | İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koor. Başkanlığı |

| İş Veren | : | Çanakkale İl Özel İdaresi |
| Yüklenici Firma | : | Mks Proje |
| Proje Süresi | : | 600 GÜN |
| İşin Adı | : | Çanakkale İl Özel İdaresi |

| İş Veren | : | DSİ 25. Bölge Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Baraj Grup İnşaat Taahhüt Tic. ve San. A.Ş |
| Proje Süresi | : | 400 GÜN |
| İşin Adı | : | DSİ 25. Bölge Müdürlüğü |

| İş Veren | : | Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Mezre Turizm |
| Proje Süresi | : | 245 GÜN |
| İşin Adı | : | Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü |

| İş Veren | : | Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Zonguldak Belediyesi |
| Proje Süresi | : | 360 GÜN |
| İşin Adı | : | Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü |
