| İş Veren | : | Tekirdağ Valiliği |
| Yüklenici Firma | : | Mks Proje |
| Proje Süresi | : | 630 GÜN |
| İşin Adı | : | Tekirdağ Valiliği |

| İş Veren | : | İstanbul İl Özel İdaresi |
| Yüklenici Firma | : | Er - Bu İnşaat |
| Proje Süresi | : | 366 GÜN |
| İşin Adı | : | İstanbul İl Özel İdaresi |

| İş Veren | : | DSİ 4. Bölge Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Baraj Su - Şaban Çetin Türkoğlu |
| Proje Süresi | : | 350 GÜN |
| İşin Adı | : | DSİ 4. Bölge Müdürlüğü |

| İş Veren | : | Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü |
| Yüklenici Firma | : | Udç İnşaat |
| Proje Süresi | : | 660 GÜN |
| İşin Adı | : | Samsun Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü |

| İş Veren | : | Toplu Konut İdaresi Başkanlığı |
| Yüklenici Firma | : | Evyap İnşaat |
| Proje Süresi | : | 596 GÜN |
| İşin Adı | : | Başakşehir Kayabaşı 919 Ada 3-4 Parsellererde yer alan konut, dükkan inşaati ile altyapı ve çevre düzenlemesi işleri. |

| İş Veren | : | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı |
| Yüklenici Firma | : | Msk Yol İnşaat |
| Proje Süresi | : | 181 GÜN |
| İşin Adı | : | Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı |

| İş Veren | : | İller Bankası |
| Yüklenici Firma | : | Biga İnşaat |
| Proje Süresi | : | 368 GÜN |
| İşin Adı | : | İller Bankası |

| İş Veren | : | Ak Finansal Kiralama A.Ş |
| Yüklenici Firma | : | Nurşah İnşaat A.Ş |
| Proje Süresi | : | 365 GÜN |
| İşin Adı | : | Ak Finansal Kiralama A.Ş |

| İş Veren | : | Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş |
| Yüklenici Firma | : | Erdoğan Yılmaz |
| Proje Süresi | : | 180 GÜN |
| İşin Adı | : | Botaş Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş |

| İş Veren | : | Aktürk Harfiyat ve Nakliye ve Taahhüt Ticaret LTD. ŞTİ. |
| Yüklenici Firma | : | Aktürk Harfiyat ve Nakliye |
| Proje Süresi | : | 365 GÜN |
| İşin Adı | : | Aktürk Harfiyat ve Nakliye ve Taahhüt Ticaret LTD. ŞTİ. |
